04/04/2019 - 2 anos atrás
Torneio do Trabalhador de Futebol 2019 - tabela
Confiram os jogos e resultados do Torneio do Trabalhador de Pedreira

Nº | Data | Horas | Local | Equipe-1 | Placar | Equipe-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06/04/2019 | 13:30 | Triunfo | Parentes FC (3) | 1 | 1 | (1) Soiças |
02 | 06/04/2019 | 14:20 | Triunfo | Boca Junior (3) | 1 | 1 | (5) Mansão Arco |
03 | 06/04/2019 | 15:00 | Triunfo | CNBS (1) | 1 | 1 | (3) Janaúba |
04 | 06/04/2019 | 15:50 | Triunfo | Maranhense | 1 | 0 | EC Jd. Andrade/Vet |
05 | 06/04/2019 | 16:50 | Triunfo | EC Jd. Andrade/Jr | 1 | 0 | Guerreiros da Fé |
06 | 07/04/2019 | 08:20 | Triunfo | União Estadual (6) | 0 | 0 | (7) Sustentare |
07 | 07/04/2019 | 09:10 | Triunfo | Ind. Pedreira (4) | 0 | 0 | (5) Barbearia 92 |
08 | 07/04/2019 | 09:50 | Triunfo | Unidos Rainha da Paz | 0 | 1 | Piratas |
09 | 07/04/2019 | 10:30 | Triunfo | FC Churrasco & Cerveja (5) | 1 | 1 | (6) Autenticos (*eliminado) |
10 | 07/04/2019 | 11:20 | Triunfo | Red Bull (5) | 1 | 1 | (6) EC Santa Sofia |
11 | 13/04/2109 | 13:30 | Jd. Andrade | Triunfo Junior | 5 | 0 | Real Jaguari F&A |
12 | 13/04/2109 | 14:20 | Jd. Andrade | EC Jd. Andrade | 1 | 0 | Arsenal/Pratic |
13 | 13/04/2109 | 15:00 | Jd. Andrade | Unidos de Pedreira | 1 | 0 | Turma do Morro |
14 | 13/04/2109 | 15:50 | Jd. Andrade | Atlético Kobayashi (5) | 1 | 1 | (3) Banquinho |
15 | 13/04/2109 | 16:50 | Jd. Andrade | Barragem | 0 | 1 | Duas Pontes |
16 | 14/04/2019 | 08:20 | Jd. Andrade | EC Triunfo | 2 | 0 | Kobayashi/Jr |
2ª FASE | |||||||
17 | 13/04/2019 | 16:00 | Santana | Parentes FC (7) | 1 | 1 | (6) Mansão Arco |
18 | 14/04/2019 | 09:10 | Jd. Andrade | Janaúba | 1 | 4 | Maranhense |
19 | 14/04/2019 | 09:50 | Jd. Andrade | EC Jd. Andrade/Jr | 0 | 1 | Sustentare |
20 | 14/04/2019 | 10:30 | Jd. Andrade | Barbearia 92 | 1 | 0 | Piratas |
21 | 27/04/2019 | 14:00 | Municipal | FC Churrasco & Cerveja | 0 | 6 | EC Santa Sofia |
22 | 27/04/2019 | 14:50 | Municipal | Triunfo Junior (4) | 0 | 0 | (3) EC Jd. Andrade |
23 | 27/04/2019 | 15:40 | Municipal | Unidos de Pedreira | 1 | 0 | Atlético Kobayashi |
24 | 27/04/2019 | 16:20 | Municipal | Duas Pontes | 2 | 1 | EC Triunfo |
QUARTAS-DE-FINAIS | |||||||
25 | 28/04/2019 | 08:30 | Municipal | Parentes FC | 0 | 1 | Maranhense |
26 | 28/04/2019 | 09:10 | Municipal | Sustentare | 0 | 3 | Barbearia 92 |
27 | 28/04/2019 | 09:50 | Municipal | EC Santa Sofia (6) | 0 | 0 | (5) Triunfo Junior |
28 | 28/04/2019 | 10:50 | Municipal | Unidos de Pedreira | 0 | 1 | Duas Pontes |
SEMI FINAIS | |||||||
29 | 01/05/2019 | 08:30 | Municipal | Maranhense | 1 | 0 | Barbearia 92 |
30 | 01/05/2019 | 09:20 | Municipal | EC Santa Sofia (3) | 0 | 0 | (4) Duas Pontes |
FINAL | |||||||
31 | 01/05/2019 | 10:30 | Municipal | Maranhense | 2 | 1 | Duas Pontes |
Comente e participe:
Veja outras notícias