21/06/2014 - 10 anos atrás
Camp. Mun. de Futsal - 8 rodada
Confira a classificação e a atual formação da 2 fase
Confiram a classificação e a possível formação da 2 fase do campeonato.
GRUPO - A
1- Soiças, 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias, 72 gols marcados, 17 gols sofridos, 55 saldo de gols;
2- J.A./Fratelli, 15 pts, 6 jgs, 5 vit, 1 der, 23 GM, 10 GS, 13 SG;
3- São Nilo, 15 pts, 6 jgs, 5 vit, 1 der, 36 GM, 18 GS, 18 SG;
4- EC Jd. Andrade, 12 pts, 6 jgs, 4 vit, 2 der, 37 GM, 21 GS, 16 SG;
5- Guerreiros da Tribo, 12 pts, 7 jgs, 4 vit, 3 der, 38 GM, 30 GS, 8 SG;
6- Society Santana, 12 pts, 9 jgs, 4 vit, 5 der, 38 GM, 47 GS, -9 SG;
7- Olimpia Santa Clara, 10 pts, 6 jgs, 3 vit, 1 emp, 2 der, 42 GM, 28 GS, 14 SG;
8- Corinthianos, 6 pts, 8 jgs, 2 vit, 6 der, 24 GM, 63 GS, -39 SG;
9- 14 De Julho, 3 pts, 9 jgs, 1 vit, 8 der, 23 GM, 74 GS, -51 SG;
10- Guerreiros da Tribo/Veterano, 0 pt, 8 jgs, 8 der, 24 GM, 57 GS, -33 SG.
GRUPO - B
1- Vila Monte Alegre, 21 pts, 7 jgs, 7 vit, 46 GM, 20 GS, 26 SG;
2- Real Jaguari, 15 pts, 6 jgs, 5 vit, 1 der, 47 GM, 24 GS, 23 SG;
3- PV Futebol Clube, 12 pts, 6 jgs, 4 vit, 2 der, 32 GM, 26 GS, 6 SG;
4- Rasta, 10 pts, 5 jgs, 3 vit, 1 empate, 1 der, 19 GM, 13 GS, 6 SG;
5- Triunfo, 9 pts, 6 jgs, 3 vit, 3 der, 38 GM, 33 GS, 5 SG;
6- Arsenal/JR, 9 pts, 7 jgs, 3 vit, 4 der, 27 GM, 30 GS, -3 SG;
7- Terça Feira, 6 pts, 8 jgs, 2 vit, 6 der, 19 GM, 34 GS, -15 SG;
8- Entre Amigos, 4 pts, 7 jgs, 1 vit, 1 emp, 5 der, 32 GM, 59 GS, -27 SG;
9- Centro Aut. Carlos, 2 pts, 7 jgs, 2 emp, 5 der, 23 GM, 43 GS, -20 SG.
GRUPO - C
1- Sustentare, 19 pts, 7 jgs, 6 vit, 1 emp, 52 GM, 23 GS, 29 SG;
2- Arsenal, 15 pts, 8 jgs, 5 vit, 3 der, 39 GM, 26 GS, 13 SG;
3- Clube Náutico, 13 pts, 7 jgs, 4 vit, 1 emp, 2 der, 26 GM, 29 GS, -3 SG;
4- Soiças-Z, 12 pts, 6 jgs, 4 vit, 2 der, 24 GM, 19 GS, 5 SG;
5- Clube Náutico/JR, 11 pts, 6 jgs, 3 vit, 2 emp, 1 der, 22 GM, 17 GS, 5 SG;
6- Elite, 9 pts, 7 jgs, 3 vit, 4 der, 27 GM, 36 GS, -9 SG;
7- Gremio Choop, 7 pts, 7 jgs, 2 vit, 1 emp, 4 der, 21 GM, 29 GS, -8 SG;
8- Mansão Aruba, 3 pts, 7 jgs, 1 vit, 6 der, 22 GM, 35 GS, -13 SG;
9- Maverick, 3 pts, 7 jgs, 1 vit, 6 der, 22 GM, 42 GS, -20 SG.
Formação da Segunda Fase (perspectiva)
Estariam na Taça de Ouro:
1- Soiças (1A), 21 pts, 7 jgs, 55 SG;
2- Vila Monte Alegre (1B), 21 pts, 7 jgs, 26 SG;
3- Sustentare (1C), 19 pts, 7 jgs;
4- Real Jaguari (2B), 15 pts, 6 jgs, 23 SG;
5- Arsenal (2C), 15 pts, 8 jgs, 13 SG, 39 GM;
6- J.A./Fratelli (2A), 15 pts, 6 jgs, 13 SG, 23 GM;
7- São Nilo (3A), 15 pts, 6 jgs;
8- Clube Náutico (3C), 13 pts, 7 jgs.
Estariam na Taça de Prata:
1-(Terceiro pior col)- PV Futebol Clube (3B), 12 pts, 6 jgs;
2-(Melhor 4 col)- EC Jd. Andrade (4A), 12 pts, 6 jgs, 16 SG;
3-(2 melhor 4 col)- Soiças-Z (4C), 12 pts, 6 jgs, 5 SG;
4-(pior 4 col)- Rasta (4B), 10 pts, 5 jgs;
5-(Melhor 5 col)- Guerreiros da Tribo (5A), 12 pts, 7 jgs;
6-(2 melhor 5 col)- Clube Náutico/JR (5C), 11 pts, 6 jgs;
7-(pior 5 col)- Triunfo (5B), 9 pts, 6 jgs;
8-(Melhor 6 col)- Society Santana (6A), 12 pts, 9 jgs.
Lembramos mais uma vez, que classificação citada acima é uma elaboração do site e as equipes que compõem a formação da 2 fase, fazem parte de uma perspectiva.
Comente e participe:
Veja outras notícias